PisaMarathon 2015: i risultati dei nostri 99 arrivati (17 maratona e 82 in mezza)

21-12-2015 23:59 -

Ben 99 i tesserati dei Pisa Road Runners al traguardo domenica 20 dicembre.
17 sulla distanza di maratona e 82 nei 21,097 km per un record difficile da battere a questo punto!
Moltissimi esordienti, sia in maratona ma soprattutto nella mezza dove abbiamo schierato varie allieve e qualche allievo del terzo corso running (livello 2 e 3).
Questi i responsi delle aquile rosse che hanno, con i colori rossi, colorato l´evento PisaMarathon:

MARATONA
POS.ASS BIBS COGNOME NOME CAT POS.SEX TIME
79 98 BELLINVIA FRANCESCO SM50 75 2:57:22
222 1372 FIORE MARCO SM40 214 3:13:45
237 1446 SCACCO MASSIMO SM40 229 3:14:41
267 1379 PERRI FRANCESCO SM 254 3:17:57
324 1243 SORRENTI ALBERTO SM45 305 3:23:20
355 1373 FIORIDO MASSIMO SM45 332 3:26:00
377 1208 CERUTTI ISABELLA SF40 25 3:27:32
428 1375 GUIGGI MARCO SM40 395 3:29:51
515 1377 MARCHETTI ENRICO SM40 475 3:37:44
532 1374 GIGLIA ANDREA SM45 491 3:39:14
536 1501 SBRANA ALESSIO SM40 495 3:39:26
822 1371 DE LUCA PICIONE SEBASTIANO SM35 742 3:59:26
823 1378 MONTICELLI GIOVANNI SM40 743 3:59:26
865 1376 LOFFREDO FEDERICO SM 776 4:02:08
866 1210 POGGIONI ELISA SF 90 4:02:08
879 1209 GIUDICI PAOLA SF45 93 4:03:05
896 1211 SMALIUKAITE VIKTORIJA SF35 98 4:04:44
MEZZA
POS.ASS BIBS COGNOME NOME CAT POS.SEX TIME
40 2278 CANAVESE MASSIMO SM40 38 1:20:05
56 2263 CALEO MIRCO SM50 53 1:21:24
57 3095 PARDINI RICCARDO SM45 54 1:21:26
66 3302 SAVINO VALERIO SM 63 1:22:17
126 2732 INCAINI RICCARDO SM 119 1:25:57
185 3183 PUGLIA ANDREA SM45 173 1:28:38
232 2791 LIPPI ALESSANDRO SM35 217 1:30:06
289 2706 GUERRINI ANDREA SM40 272 1:32:04
344 2905 MATTEUCCI NICOLA SM35 325 1:33:50
401 3118 PELLEGRIN GIOVANNI SM40 374 1:35:33
419 3476 VIOLA GIUSEPPE SM40 390 1:36:19
423 2837 MANCINI MARCO SM50 394 1:36:29
443 2325 CASSI GRAZIANO SM40 413 1:37:08
444 2727 IANETT GABRIELE SM40 414 1:37:10
490 3756 CARFORA GERARDO SM45 454 1:38:26
506 3265 SABINI ELENA SF 39 1:38:47
509 3245 ROTINI MICHELE SM40 469 1:38:50
520 2337 CECCARELLI MARCO SM55 479 1:39:10
529 2368 CHIERICI NICOLA SM45 487 1:39:17
573 3803 BAGLINI MAURIZIO SM40 525 1:40:19
699 2940 MERLI ALESSANDRO SM40 617 1:44:01
767 2299 CARFI DAVIDE SM 670 1:46:09
768 3595 VIVIANI SILVIA SF40 98 1:46:09
818 2291 CAPRARO FRANCESCO SM45 711 1:47:31
839 3515 ZERILLI VALENTINA SF 113 1:48:01
840 2457 D´ANGELO GIUSEPPE SM45 727 1:48:01
848 3020 NARDUCCI JASMINE SF 115 1:48:17
876 2102 BARGAGNA JACOPO SM 756 1:49:03
881 3327 SEGNINI PIERGIORGIO SM50 761 1:49:10
939 2301 CARIELLO CLAUDIA SF40 133 1:51:11
951 2811 LUGLIANI LORENZO SM 816 1:51:29
1019 2588 FERRETTI FRANCA SF60 163 1:53:22
1021 2963 MOLESTI FRANCESCO SM40 858 1:53:23
1041 3356 SOLANO ANTONIO SM35 874 1:53:53
1055 3372 STAGNARI ELENA SF40 176 1:54:19
1147 2065 BACHI ANDREA SM 936 1:57:49
1154 2016 ALDERIGHI ELISABETTA SF40 213 1:58:07
1162 2224 BRACCI MONICA SF35 215 1:58:17
1173 2129 BECCARIA ROBERTA SF 221 1:58:38
1179 2957 MIRIZZI ROSITA SF 224 1:58:45
1188 2656 GHIONZOLI ALESSIO SM35 959 1:58:56
1230 3754 STEFANINI CLAUDIO SM45 979 2:00:22
1231 2836 MANCINI FRANCESCA SF40 252 2:00:23
1241 2494 DEL SEPPIA LIVIO SM40 988 2:01:03
1244 2782 LEPRI ALESSANDRO SM 991 2:01:13
1279 2126 BATTAGLIA FRANCESCA SF50 273 2:03:09
1283 3292 SANTORO PAOLA SF45 277 2:03:25
1292 3786 TRENTACAPILLI DANIELA SF40 281 2:03:44
1296 3001 MURE´ FABRIZIO SM35 1013 2:04:05
1301 2303 CARLESI ELEONORA SF40 286 2:04:22
1303 3363 SORRENTINO FIODOR SF40 288 2:04:33
1305 3328 SELLERI PAOLA SF40 290 2:04:34
1310 2616 FORNAI MARIA SF50 293 2:04:50
1324 2207 BORGHESI GIANNA SF45 301 2:06:24
1341 3323 SCULLI GIOVANNA SF45 310 2:07:04
1350 2160 BERTAGNA VANESSA SF35 317 2:07:23
1362 2590 FERRI DENISE SF35 321 2:07:38
1363 2785 LEVI ERIKA SF40 322 2:07:39
1374 2175 BESSI GUIA SF55 329 2:08:21
1378 2541 D´ONZA DAVIDE MICHELE SM40 1049 2:08:50
1410 3244 ROTELLA ANGELA SF40 348 2:12:17
1422 2384 CILIBERTO YLENIA SF35 356 2:13:49
1444 3412 TIMPANI DOMENICO SM50 1082 2:14:04
1471 3634 CARPARELLI MARIO SM50 1098 2:14:18
1475 3434 TRILLO EMILIANO SM35 1101 2:14:27
1520 2027 AMARU´ ROSSELLA SF35 398 2:20:19
1521 2223 BRACCI EDOARDO SM65 1123 2:20:21
1522 2355 CETTUZZI CRISTIANA SF35 399 2:20:22
1523 2453 DAMIANI VALENTINA SF35 400 2:20:22
1524 2252 CACCETTA ANGELO SM60 1124 2:20:24
1526 3219 RIZZI GIORGIA SF 402 2:20:27
1527 2527 DIODATO GIANLUCA SM35 1125 2:20:28
1533 2211 BORTOLOTTO MICHELA PF 406 2:21:27
1534 2773 LECCI NADIA SF45 407 2:21:32
1550 2047 ANTONI VALERIA SF40 416 2:22:41
1563 2107 BARONI CARLO SM50 1141 2:25:17
1581 3419 TOMMASI LUIGI SM50 1149 2:28:26
1583 2680 GIUSTI MARIA CRISTINA SF50 434 2:29:01
1584 2711 GUSTINUCCI PIETRO SM45 1150 2:29:02
1585 2928 MENCONI RAFFAELLA SF40 435 2:29:03
1598 2038 ANDREOTTI MARGHERITA SF45 446 2:36:01
1601 3427 TOSI LUCIA SF40 448 02:37:16


Fonte: Redazione PisaRRC