Criterium col Vivicittà Livorno. Zerilli seconda, Cerutti terza e Caleo sesto.

12-04-2015 23:04 -

Terza tappa individuale del Criterium 2015 a Livorno per il ViviCittà e si registrano delle belle soprese. Valentina Zerilli si piazza in seconda posizione nella sua categoria femminile giovani, Isabella Cerutti è terza tra le over 40 e Mirco Caleo è sesto tra i Veterani uomini.
Ma bene sono andati anche Valerio Savino, Lorenzo Di Bari, Massimo Scacco ed onorevoli prestazioni per Giuseppe Viola, Andrea Giglia, Graziano Cassi, Giovanni Monticelli e Paola Santoro.
Se poi ci mettiamo che la metà di loro era giunta a Livorno dopo 35 km con la bici da corsa, hanno aspettato le premiazioni soprattutto della Zerilli, per recuperare le bici e ripartire con i body da triathlon verso Pisa e l´opera finale sarà considerata con maggior soddisfazione.
Undici interpreti nonostanti i tantissimi impegni in giro che disperdevano le altre aquile anche se il team è ancora il terzo nella classifica generale del Criterium alle spalle dei due colossi del settore corsa su strada Livorno Team Running e La Galla Pontedera.

I risultati:
33 169 CALEO MIRCO PISA ROAD RUNNERS ita U50-59 6 33 0:45:25 +0:05:34
2 53 65 SAVINO VALERIO PISA ROAD RUNNERS ita U18-39 22 53 0:46:14 +0:06:24
3 99 99 DI BARI LORENZO PISA ROAD RUNNERS ita U50-59 17 96 0:49:38 +0:09:48
4 120 162 SCACCO MASSIMO PISA ROAD RUNNERS ita U40-49 44 115 0:50:55 +0:11:05
5 128 135 CERUTTI ISABELLA PISA ROAD RUNNERS ita F40-49 3 7 0:51:19 +0:11:29
6 149 277 VIOLA GIUSEPPE PISA ROAD RUNNERS ita U40-49 55 142 0:52:42 +0:12:51
7 170 120 ZERILLI VALENTINA PISA ROAD RUNNERS ita F18-39 2 11 0:54:05 +0:14:15
8 171 280 GIGLIA ANDREA PISA ROAD RUNNERS ita U40-49 62 160 0:54:05 +0:14:15
9 196 292 CASSI GRAZIANO PISA ROAD RUNNERS ita U40-49 76 181 0:55:17 +0:15:27
10 207 401 MONTICELLI GIOVANNI PISA ROAD RUNNERS ita U40-49 80 192 0:56:16 +0:16:26
11 297 134 SANTORO PAOLA PISA ROAD RUNNERS ita F40-49 18 37 1:06:32 +0:26:41


Fonte: Redazione PisaRRC