News
Giglio Paradise Trail (distanza corta): vince Zerilli, seconda Grassini. Le 18 aquile all´arrivo
15-05-2016 23:41 - Mondo Trail, Ultra, Sky ed Extreme!













































































Al secondo posto a circa 100 secondi la compagna di squadra Paola Grassini, 1a Veterana.
Da evidenziare che la terza arrivata, Federica Molea, è un´allieva del Corso Running del 2014 (seconda edizione).
A seguire le altre sedici aquile rosse con Emiliano Trillo come primo uomo e la moglie Denise Ferri come terza donna.
Grande soddisfazione come da foto allegate
1 8 494 ZERILLI VALENTINA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 1 1 1:23:36 +16:56
2 9 237 GRASSINI PAOLA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita Ladies 1 2 1:24:58 +18:18
3 13 491 TRILLO EMILIANO PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 8 10 1:30:10 +23:30
4 29 230 FERRI DENISE PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 8 13 1:41:02 +34:22
5 31 246 LEVI ERIKA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 10 15 1:42:15 +35:35
6 42 213 BORTOLOTTO MICHELA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 15 23 1:51:10 +44:30
7 48 77 GUIGGI MARCO PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 11 20 2:02:58 +56:18
8 49 205 BANI MAURO PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 12 21 2:03:06 +56:26
9 50 236 GIUSTI MARIA CRISTINA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita Ladies 10 29 2:03:07 +56:26
10 52 475 ROTELLA ANGELA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 19 30 2:07:05 +1:00:25
11 53 247 LIBRACE GENNARO PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 13 23 2:07:05 +1:00:25
12 54 224 COSTA LARA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 20 31 2:09:59 +1:03:19
13 62 55 DIODATO GIANLUCA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 16 26 2:23:01 +1:16:20
14 64 482 SUSINI SONIA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 23 38 2:25:27 +1:18:47
15 65 451 LULLI ANDREA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 17 27 2:25:27 +1:18:47
16 66 201 ANDREOTTI MARGHERITA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita Ladies 15 39 2:25:28 +1:18:47
17 67 245 LEMMI CRISTINA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita Ladies 16 40 2:25:29 +1:18:49
18 87 235 GIUNTINI SIMONE PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 21 34 3:07:55 +2:01:15
Fonte: Redazione PisaRRC