News

Gran Premio del Monte Serra 2016: i nostri 45 arrivati. Bellinvia la prima aquila. Braccini prima di categoria. Il gruppo è terzo.
11-03-2016 13:05 - Risultati gare, staffette fino alle maratone Atleti/e Pisa Road Runners







































Il gruppo si è imposto come il secondo più numeroso (inarrivabili i 115 dell´Accademia Navale di Livorno) e terzo nella classifica finale per il Trofeo dei Familiari che ha visto vincere quest´anno il GS Orecchiella con 311 punti, un abisso sui secondi della Nuova LAstra a Signa (209 punti) che dopo tre anni lasciano il trofeo. Terzi i Pisa Road Runners con 208 punti.
Francesco Bellinvia, con la 20a posizione assoluta, è stato il più veloce davanti a Mirco Caleo e Valerio Savino. Tra le donne Elena Sabini è stata la nostra prima donna, quarta assoluta con Simona Braccini prima nella categoria Ladies dove c´è stata un´assoluta performance del nostro team che ha messo ben 6 atlete tra le prime 7 (Braccini, Grassini alla sua decima partecipazione al Gran Premio, Giudici, Fornai, Lecci e Pratali).
Al termine dell´evento, sentito ed epico viste le condizioni meteo degli ultimi 4 km, pure una delle foto più belle che faranno storia alla Elena Stagnari che lotta contro le intemperie davanti a 5 ragazzotti dell´Accademia Navale.
Qui i risultati, in fondo la classifica generale ed a lato qualche foto dei nostri ringraziando i fotografi tutti:
19 14 BELLINVIA FRANCESCO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita VETM 3 19 0:46:43 +5:49
26 30 CALEO MIRCO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita VETM 6 25 0:48:03 +7:09
32 177 SAVINO VALERIO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATM 12 31 0:48:47 +7:53
50 146 PERRI FRANCESCO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATM 22 47 0:50:49 +9:55
59 189 SORRENTI ALBERTO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 19 56 0:51:35 +10:41
61 13 BARGAGNA JACOPO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATM 27 58 0:51:46 +10:52
67 41 CECCHI DAVIDE PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATM 30 64 0:52:26 +11:32
71 188 SOLANO ANTONIO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATM 33 68 0:52:45 +11:51
77 220 SCACCO MASSIMO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 24 74 0:53:17 +12:23
79 104 IANETT GABRIELE PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 25 76 0:53:24 +12:30
85 120 MARCHETTI ENRICO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 28 82 0:54:26 +13:32
93 172 SABINI ELENA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATF 4 4 0:55:10 +14:16
100 69 EMMI MARIO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 35 96 0:56:33 +15:39
102 165 ROGNINI MASSIMO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita VETM 15 98 0:56:35 +15:41
105 79 FRASSI FILIPPO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 37 101 0:56:46 +15:52
107 124 MATTEUCCI NICOLA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 38 103 0:56:48 +15:54
110 61 DE LUCA PICIONE SEBASTIANO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATM 44 106 0:57:12 +16:18
116 98 GUERRINI ANDREA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 40 112 0:58:10 +17:16
132 103 GUIGGI MARCO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 45 127 0:59:09 +18:15
135 179 SBRANA ALESSIO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 47 130 0:59:51 +18:57
139 84 GIGLIA ANDREA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita VETM 21 133 0:59:58 +19:04
151 27 BRACCINI SIMONA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita LAD 1 7 1:01:15 +20:21
155 20 BERTOLINI MARCO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 53 148 1:01:39 +20:45
159 95 GRASSINI PAOLA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita LAD 2 8 1:02:01 +21:07
165 115 LIPPI ALESSANDRO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATM 62 157 1:02:26 +21:32
168 196 TIMPANI DOMENICO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita VETM 28 160 1:03:14 +22:20
199 89 GIUDICI PAOLA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita LAD 4 11 1:06:47 +25:53
203 169 ROTINI MICHELE PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 71 192 1:08:02 +27:08
210 186 SMALIUKAITE VIKTORIJA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ltu AMATF 9 13 1:08:41 +27:47
214 191 STAGNARI ELENA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATF 10 14 1:09:17 +28:23
220 12 BARDI MANUELE PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATM 86 205 1:10:39 +29:45
222 76 FORNAI MARIA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita LAD 5 17 1:11:23 +30:29
225 237 VIVIANI SILVIA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATF 13 18 1:11:37 +30:43
227 7 ANTONI VALERIA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATF 15 20 1:12:03 +31:09
251 202 TRILLO EMILIANO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATM 100 228 1:16:09 +35:15
252 73 FERRI DENISE PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATF 19 24 1:16:09 +35:15
263 126 MENCONI RAFFAELLA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATF 22 28 1:17:39 +36:45
264 16 BERTAGNA VANESSA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATF 23 29 1:17:40 +36:46
265 21 BESSI GUIA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SUPLAD 2 30 1:17:40 +36:46
266 111 LECCI NADIA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita LAD 6 31 1:17:40 +36:46
267 158 PRATALI LORENZA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita LAD 7 32 1:17:40 +36:46
278 156 POLITI ERIKA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATF 24 35 1:22:57 +42:03
282 44 MAGGINI ANDREA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita VETM 40 244 1:26:33 +45:39
294 53 COSTA LARA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita AMATF 33 46 1:34:56 +54:02
295 11 BANI MAURO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD ita SENM 77 249 1:34:56 +54:02
Fonte: Redazione PisaRRC
Documenti allegati
Dimensione: 97,18 KB