Torre del Lago: i risultati del team. Caleo è la prima aquila. Bene gli esordienti. Le foto
20-01-2014 23:04 - Risultati gare, staffette fino alle maratone Atleti/e Pisa Road Runners
Decima edizione della Puccini Half Marathon a Torre del Lago dove erano presenti 24 aquile (21 competitivi e 3 non competitivi).
Molte difficoltà per raggiungere la località causa pioggia battente nelle precedenti 48 ore (e durante la gara) che hanno comportato la chiusura della Statale Aurelia a Migliarino, il ritardo della partenza (alle ore 10,30) e la sospensione delle autorizzazioni al passaggio della gara dal viale dei Tigli (per la pericolosità data dalla possibile caduta di alberi).
Pertanto alle 9.45 è arrivata la notizia della revoca da parte del Comune e bravi sono stati gli organizzatori ad adottare un piano B con due giri in pratica sul lungomare e sulla piazza del Lago con problemi per la staffetta (saltate quasi tutte), i cartelli ed alcuni ristori rimasti in zone dove non passava più la gara. Insomma un bel caos ma la calma olimpica dei partecipanti è stata commovente.
Molte foto scattate da noi, qui a destra pubblichiamo solo le più curiose e quelle dei nostri partecipanti.
Dicevamo dei risultati: esordio sulla distanza di Raffaella Menconi e con la casacca rossa di Mirco Caleo (ottimo in 1h22´), Matteo Giorgi, Giuseppe Viola ed Alessandro Lippi.
Eppoi brave e bravi tutti gli altri, compresi gli ´spingitori´ dei Maratonabili!
Pos PETTORALE COGNOME NOME Anno SESSO TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POSIZIONECAT Tempo Reale Media
27 324 CALEO MIRCO 1963 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM50 0 01:22:24 01:22:17 15,39
95 749 GIORGI MATTEO 1987 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM 8 01:28:46 01:28:39 14,28
110 838 DI BARI LORENZO 1964 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM50 9 01:29:35 01:29:21 14,17
216 796 VIOLA GIUSEPPE 1973 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM40 41 01:34:51 01:34:40 13,37
217 768 LIPPI ALESSANDRO 1977 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM35 40 01:34:57 01:34:51 13,35
244 145 GRASSINI PAOLA 1965 F PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SF45 0 01:36:31 01:36:21 13,14
248 750 VANNI MATTEO 1981 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM 19 01:36:36 01:36:30 13,12
307 812 MANCINI MARCO 1965 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM45 56 01:38:51 01:38:36 12,84
327 811 D´ANGELO GIUSEPPE 1968 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM45 61 01:39:24 01:39:13 12,76
397 638 Donatelli Carlo 1971 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM40 78 01:42:41 01:42:05 12,40
478 784 SBRANA ALESSIO 1971 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM40 88 01:47:16 01:46:37 11,87
522 813 TIMPANI DOMENICO 1965 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM45 101 01:49:12 01:48:58 11,62
556 769 MEARELLI FRANCESCO 1976 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM35 87 01:50:29 01:50:12 11,49
558 783 MONTICELLI GIOVANNI 1974 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM40 105 01:50:55 01:50:17 11,48
656 148 PRATALI LORENZA 1965 F PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SF45 14 02:00:55 02:00:32 10,50
680 146 MAGLI SILVIA 1967 F PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SF45 16 02:08:20 02:07:38 9,92
708 147 MENCONI RAFFAELLA 1972 F PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SF40 29 02:13:14 02:13:14 9,50
719 558 CARPARELLI MARIO VITO 1964 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM50 89 02:14:48 02:14:48 9,39
723 837 COSTANZO SERGIO 1963 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM50 90 02:14:49 02:14:49 9,39
746 144 DAMIANI VALENTINA 1978 F PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SF35 21 02:21:42 02:21:42 8,93
GIUSTARINI ANNA F PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SF40
Fonte: Redazione PisaRRC
Molte difficoltà per raggiungere la località causa pioggia battente nelle precedenti 48 ore (e durante la gara) che hanno comportato la chiusura della Statale Aurelia a Migliarino, il ritardo della partenza (alle ore 10,30) e la sospensione delle autorizzazioni al passaggio della gara dal viale dei Tigli (per la pericolosità data dalla possibile caduta di alberi).
Pertanto alle 9.45 è arrivata la notizia della revoca da parte del Comune e bravi sono stati gli organizzatori ad adottare un piano B con due giri in pratica sul lungomare e sulla piazza del Lago con problemi per la staffetta (saltate quasi tutte), i cartelli ed alcuni ristori rimasti in zone dove non passava più la gara. Insomma un bel caos ma la calma olimpica dei partecipanti è stata commovente.
Molte foto scattate da noi, qui a destra pubblichiamo solo le più curiose e quelle dei nostri partecipanti.
Dicevamo dei risultati: esordio sulla distanza di Raffaella Menconi e con la casacca rossa di Mirco Caleo (ottimo in 1h22´), Matteo Giorgi, Giuseppe Viola ed Alessandro Lippi.
Eppoi brave e bravi tutti gli altri, compresi gli ´spingitori´ dei Maratonabili!
Pos PETTORALE COGNOME NOME Anno SESSO TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POSIZIONECAT Tempo Reale Media
27 324 CALEO MIRCO 1963 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM50 0 01:22:24 01:22:17 15,39
95 749 GIORGI MATTEO 1987 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM 8 01:28:46 01:28:39 14,28
110 838 DI BARI LORENZO 1964 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM50 9 01:29:35 01:29:21 14,17
216 796 VIOLA GIUSEPPE 1973 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM40 41 01:34:51 01:34:40 13,37
217 768 LIPPI ALESSANDRO 1977 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM35 40 01:34:57 01:34:51 13,35
244 145 GRASSINI PAOLA 1965 F PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SF45 0 01:36:31 01:36:21 13,14
248 750 VANNI MATTEO 1981 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM 19 01:36:36 01:36:30 13,12
307 812 MANCINI MARCO 1965 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM45 56 01:38:51 01:38:36 12,84
327 811 D´ANGELO GIUSEPPE 1968 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM45 61 01:39:24 01:39:13 12,76
397 638 Donatelli Carlo 1971 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM40 78 01:42:41 01:42:05 12,40
478 784 SBRANA ALESSIO 1971 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM40 88 01:47:16 01:46:37 11,87
522 813 TIMPANI DOMENICO 1965 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM45 101 01:49:12 01:48:58 11,62
556 769 MEARELLI FRANCESCO 1976 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM35 87 01:50:29 01:50:12 11,49
558 783 MONTICELLI GIOVANNI 1974 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM40 105 01:50:55 01:50:17 11,48
656 148 PRATALI LORENZA 1965 F PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SF45 14 02:00:55 02:00:32 10,50
680 146 MAGLI SILVIA 1967 F PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SF45 16 02:08:20 02:07:38 9,92
708 147 MENCONI RAFFAELLA 1972 F PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SF40 29 02:13:14 02:13:14 9,50
719 558 CARPARELLI MARIO VITO 1964 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM50 89 02:14:48 02:14:48 9,39
723 837 COSTANZO SERGIO 1963 M PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SM50 90 02:14:49 02:14:49 9,39
746 144 DAMIANI VALENTINA 1978 F PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SF35 21 02:21:42 02:21:42 8,93
GIUSTARINI ANNA F PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA SF40
Fonte: Redazione PisaRRC